Стоимость размещения рекламы на сайте
Раздел рассказывает о рекламных возможностях портала и их расценках.

Баннерная (руб.)
| № | Наименование | Неделя | Месяц |
| 1 | Верхний 900 х 90 | 950 | 3000 |
| 2 | Правый 200 х 300 | 650 | 2000 |
| 3 | Левый 200 х 300 | 1500 | |
| 4 | Колоночный 200 х 100 | 1200 | |
| 5 | Колоночный 200 х 100 | 1000 | |
| 6 | Колоночный 200 х 100 | 800 | |
| 7 | Колоночный 200 х 100 | 800 | |
| 8 | Колоночный 200 х 100 | 800 |

Сезонные коэффициенты на баннерную рекламу
| Месяц | К. | Месяц | К. | Месяц | К. | Месяц | К. |
| Январь | 0,6 | Апрель | 1 | Июль | 0,7 | Октябрь | 1 |
| Февраль | 0,7 | Май | 1 | Август | 0,7 | Ноябрь | 1,3 |
| Март | 1 | Июнь | 1 | Сентябрь | 1 | Декабрь | 1,3 |

Изготовление баннеров (руб.)
| Наименование | Стоимость |
| Анимированный баннер gif | 1000 |
| Флеш-баннер 200 х 100 | 1500 |
| Флеш-баннер 200 х 300 | 2500 |
| Флеш-баннер 900 х 90 | 3000 |

Информационные материалы на коммерческой основе (руб.)
| Наименование | Срок | Стоимость |
| Главная новость недели | неделя | 1000 |
| Новость в ленте | постоянно | 500 |
| Интервью | постоянно | 3000 |
Схема размещения баннеров





забыли пароль?
регистрация
войти








